Orçamentos
Pipeline comercial de cotações — dados mockados
Pipeline comercial demonstrativo — valores e probabilidades simulados.
Filtros visuais — não recalculam o dataset mock.
Orçamentos abertos
142
Pipeline atual
Valor em negociação
R$ 386k
Soma das etapas ativas
Taxa de conversão
38,4%
Últimos 90 dias
Ticket médio
R$ 1.284
OS aprovadas
Aprovados (mês)
54
+12% vs maio
Perdidos (mês)
29
Atenção em preço
Tempo médio aprovação
2,3 d
Meta 2 dias
Receita potencial
R$ 482k
Pipeline ponderado
Pipeline de orçamentos
11 cotações no quadroNovo
Enviado
Em negociação
Aprovado
Perdido
Funil de conversão
Etapas da jornada comercial
Leads recebidos100%
312
Orçamentos criados70%
218
Enviados53%
164
Em negociação29%
92
Aprovados17%
54
Leitura executiva: Maior perda ocorre entre 'Enviados' e 'Em negociação' — oportunidade para régua de follow-up automatizada.
Motivos de perda
Top 6 razões mapeadas
Preço38 · 41%
Prazo19 · 20%
Sem retorno14 · 15%
Concorrente9 · 10%
Peça indisponível7 · 8%
Convênio não aprovado6 · 6%
Leitura executiva: Preço e prazo concentram 61% das perdas — política de descontos e logística devem ser revistas.
Carteira de orçamentos
| Nº | Cliente | Veículo | Serviço | Valor | Status | Probabilidade | Responsável | Próximo contato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORC-2641 | Transportes Andrade | Scania R450 — ABC-1D23 | Para-brisa blindado | R$ 4.280 | Em aberto | 45% | Carla M. | 27/06 |
| ORC-2642 | Locadora SP Mobi | Onix 2024 — DEF-4E56 | Vidro lateral + instalação | R$ 980 | Em aberto | 55% | Rafael T. | 27/06 |
| ORC-2630 | Marcelo Pinheiro | Corolla 2022 — GHI-7J89 | Reparo de trinca | R$ 320 | Em aberto | 60% | Carla M. | 28/06 |
| ORC-2628 | Frota Premium Veículos | 5 veículos — pacote | Polimento de faróis (frota) | R$ 3.450 | Em aberto | 65% | Juliana P. | 30/06 |
| ORC-2611 | Porto Seguro — Sinistro 88421 | HB20 2023 — KLM-1N23 | Para-brisa OEM | R$ 1.620 | Em andamento | 78% | Rafael T. | 27/06 |
| ORC-2604 | Construtora Vértice | Hilux 2021 — OPQ-4R56 | Vidro traseiro térmico | R$ 2.180 | Em andamento | 70% | Juliana P. | 29/06 |
| ORC-2598 | Allianz — Sinistro 11233 | Compass 2023 — STU-7V89 | Para-brisa com sensor | R$ 3.210 | Em andamento | 82% | Carla M. | 28/06 |
| ORC-2580 | Eduardo Lemos | Civic 2020 — WXY-1Z23 | Para-brisa nacional | R$ 1.180 | Concluído | 100% | Rafael T. | 01/07 |
| ORC-2576 | Disbral Distribuição | VW Delivery — ABC-4D56 | Para-brisa + calha | R$ 2.640 | Concluído | 100% | Juliana P. | 02/07 |
| ORC-2554 | Ana Souza | Renegade 2022 — EFG-7H89 | Vidro lateral traseiro | R$ 720 | Cancelada | 0% | Carla M. | — |
| ORC-2548 | Bradesco Auto — Sinistro 77231 | Polo 2023 — IJK-1L23 | Para-brisa com câmera | R$ 2.980 | Cancelada | 0% | Rafael T. | — |
Leitura comercial
A carteira atual concentra R$ 386k em negociação ativa, com taxa de conversão de 38,4% — acima da média histórica. O maior risco está no estágio 'Enviado → Em negociação', onde a régua de follow-up apresenta atrito. Recomenda-se priorizar contratos de frota e parcerias com seguradoras (Porto Seguro, Allianz), que somam mais de 55% do pipeline ponderado. Política comercial deve atacar os dois principais motivos de perda — preço e prazo — com mesas de aprovação ágeis e antecipação de estoque para itens críticos.