Compras
Funil de solicitações e suprimentos — dados mockados
Pipeline de compras
Funil de suprimentos
Distribuição por etapa
Performance por responsável
Comparativo de fornecedores
| Fornecedor | Preço | Prazo | Qualidade | Confiab. | Atrasos | Recomendação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilkington BR | 92 | 95 | 96 | 94 | 2% | Preferencial |
| AGC Vidros | 88 | 90 | 92 | 88 | 5% | Aprovado |
| Saint-Gobain Sekurit | 84 | 86 | 95 | 90 | 4% | Aprovado |
| Sika BR | 90 | 92 | 90 | 91 | 3% | Preferencial |
| Tradelink | 96 | 74 | 78 | 72 | 12% | Revisar |
| FlexiGlass | 82 | 80 | 84 | 80 | 8% | Monitorar |
Alertas críticos
- Estoque abaixo do mínimoAlta
Para-brisa Onix Plus e Cola PU 600ml em ruptura iminente.
- Pedidos atrasadosAlta
SC-7775 e SC-7762 com atraso > 6 dias afetando OS programadas.
- Cotação sem retornoMédia
3 cotações com AGC e FlexiGlass abertas há mais de 4 dias.
- Aprovação pendenteMédia
R$ 48,6k em 12 solicitações aguardando aprovação da diretoria.
- Compra urgente sugeridaAlta
Câmeras ADAS e adesivos PU com consumo acelerado em junho.
Solicitações em andamento
| Nº | Item | Categoria | Unidade | Qtd | Valor | Fornecedor | Status | Prioridade | Responsável | Prazo | Atraso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC-7841 | Para-brisa OEM Civic 2020 | Vidros | SP Capital | 4 | R$ 4.720 | Pilkington BR | Solicitada | Alta | Carolina F. | 29/06 | — |
| SC-7842 | Vidro lateral Onix | Vidros | Guarulhos | 6 | R$ 2.880 | AGC Vidros | Cotando | Média | Carolina F. | 30/06 | — |
| SC-7838 | Cola PU 600ml | Insumos | Campinas | 60 | R$ 4.320 | Sika BR | Cotando | Alta | Bruno N. | 27/06 | — |
| SC-7830 | Para-brisa com câmera Compass | Vidros | SP Capital | 3 | R$ 8.640 | Saint-Gobain Sekurit | Aprovação | Alta | Carolina F. | 27/06 | — |
| SC-7818 | Frisos universais | Acessórios | Guarulhos | 200 | R$ 3.200 | Tradelink | Aprovação | Baixa | Bruno N. | 30/06 | — |
| SC-7805 | Para-brisa Hilux | Vidros | BH | 2 | R$ 3.680 | Pilkington BR | Pedido emitido | Alta | Carolina F. | 25/06 | — |
| SC-7799 | Borrachas de vedação | Insumos | SP Capital | 120 | R$ 2.640 | FlexiGlass | Pedido emitido | Média | Bruno N. | 23/06 | 2d |
| SC-7780 | Pelícuas insulfilm G20 | Acessórios | Campinas | 30 | R$ 5.400 | 3M Brasil | Recebida | Média | Carolina F. | 22/06 | — |
| SC-7775 | Para-brisa blindado Scania | Vidros | SP Capital | 1 | R$ 6.280 | Pilkington BR | Solicitada | Alta | Carolina F. | 20/06 | 6d |
| SC-7770 | Calhas modulares | Acessórios | Guarulhos | 80 | R$ 1.840 | Tradelink | Cotando | Baixa | Bruno N. | 22/06 | 4d |
| SC-7762 | Vidro traseiro térmico | Vidros | BH | 2 | R$ 4.360 | AGC Vidros | Aprovação | Alta | Carolina F. | 18/06 | 9d |
| SC-7755 | Kit ferramentas instalação | Ferramentas | Campinas | 4 | R$ 3.200 | Bosch Pro | Pedido emitido | Baixa | Bruno N. | 20/06 | — |
Leitura de suprimentos
O funil concentra 28 solicitações entre 'Cotando' e 'Aprovação' (R$ 111k), com 7 itens atrasados que afetam diretamente a operação de OS — destaque para SC-7775 (Scania blindado) e SC-7762 (vidro térmico BH). A mesa de compras de Carolina F. mantém SLA de 91% e gera R$ 28k em economia negociada. Recomenda-se reduzir o lead time médio (6,2d → 5d) com aprovações automáticas até R$ 5k e contratos guarda-chuva com Pilkington e AGC para itens recorrentes.