Plano de Contas
Estrutura gerencial de receitas, custos, despesas e investimentos — dados mockados
Demonstração gerencial mockada — sem contabilidade oficial, fiscal ou integração real.
Total de contas
187
Gerenciais ativas
Receita
32
Contas
Custo
41
CMV + diretos
Despesa
68
Operacional + adm
Investimento
9
CAPEX mockado
Sem centro vinculado
12
Requer ajuste
Lançamentos não classificados
47
Mês corrente
Contas críticas
6
Alto impacto
Cobertura centros de custo
93%
Meta 98%
Qualidade da classificação
88%
Score gerencial
Estrutura gerencial de contas
Árvore gerencial — clique para expandir/recolher grupos
| Código | Nome | Tipo | Grupo | Centro padrão | Status | Uso no mês | Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.01 | Receita de loja | Receita | Loja | Loja | Ativo | R$ 612k | Saudável |
| 3.1.02 | Receita de atendimento móvel | Receita | Móvel | Atendimento Móvel | Ativo | R$ 388k | Saudável |
| 3.1.03 | Receita de frotas | Receita | Frotas | Frotas | Ativo | R$ 274k | Atenção |
| 3.1.04 | Receita de seguradoras | Receita | Seguradoras | Seguradoras | Ativo | R$ 461k | Atenção |
| 3.1.05 | Receita de convênios | Receita | Convênios | Comercial | Ativo | R$ 107k | Saudável |
| Código | Nome | Tipo | Grupo | Centro padrão | Status | Uso no mês | Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.01 | Vidros e para-brisas | Custo | Loja | Compras | Ativo | R$ 412k | Atenção |
| 4.1.02 | Sensores e ADAS | Custo | Móvel | Compras | Ativo | R$ 188k | Crítica |
| 4.1.03 | Adesivos e insumos | Custo | Loja | Estoque | Ativo | R$ 74k | Saudável |
| 4.1.04 | Mão de obra técnica | Custo | Loja | Loja | Ativo | R$ 142k | Saudável |
| 4.1.05 | Logística operacional | Custo | Móvel | Atendimento Móvel | Atenção | R$ 68k | Atenção |
| Código | Nome | Tipo | Grupo | Centro padrão | Status | Uso no mês | Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1.01 | Comerciais | Despesa | Comercial | Comercial | Ativo | R$ 82k | Atenção |
| 5.1.02 | Administrativas | Despesa | Admin | Administrativo | Ativo | R$ 96k | Saudável |
| 5.1.03 | Marketing | Despesa | Marketing | Marketing | Ativo | R$ 54k | Atenção |
| 5.1.04 | Sistemas e TI | Despesa | Admin | Administrativo | Ativo | R$ 31k | Saudável |
| 5.1.05 | Aluguel | Despesa | Admin | Loja | Ativo | R$ 62k | Saudável |
| 5.1.06 | Energia | Despesa | Admin | Loja | Ativo | R$ 18k | Saudável |
| 5.1.07 | Telefonia/Internet | Despesa | Admin | Administrativo | Atenção | R$ 9k | Atenção |
Qualidade da classificação
Higiene da estrutura gerencial
Contas bem classificadas162
Lançamentos pendentes47
Contas sem centro12
Contas com uso inconsistente9
Sugestões mock de ajuste
- Reclassificar 14 lançamentos de 'Adesivos' que estão indo para 'Vidros'.
- Vincular centro de custo a 12 contas administrativas órfãs.
- Mesclar 'Telefonia' e 'Internet' em uma única conta gerencial.
- Separar 'Frota própria' de 'Frota terceirizada' para análise correta.
- Criar conta filho para repasses específicos de seguradora Porto.
Análise de uso por conta
Onde o dinheiro se concentra
Receita de lojaR$ 612k · 33%
Receita de seguradorasR$ 461k · 25%
Custo de vidrosR$ 412k · 47%
Custo de sensores ADASR$ 188k · 21%
Compras de estoqueR$ 162k · 18%
Despesas fixas (aluguel+energia)R$ 80k · 9%
Repasses seguradoras (a receber)R$ 287k · 31%
Frotas (recorrente)R$ 274k · 15%
Leitura executiva — Plano de Contas
- A estrutura gerencial está 88% saudável, com 6 contas críticas que afetam a leitura de margem em vidros e sensores ADAS.
- 47 lançamentos do mês ainda não foram classificados — isso distorce o DRE Gerencial e a análise de Orçado x Realizado.
- A cobertura por centro de custo está em 93%, abaixo da meta de 98%; 12 contas administrativas precisam de vínculo.
- Para Argonauto Augusto: corrigir a classificação eleva a confiança das decisões de preço, compras e meta comercial.
- Quando o plano de contas estiver limpo, o Cockpit CFO, o DRE e o Fluxo de Caixa passarão a refletir a realidade operacional com fidelidade gerencial.