Contas a Pagar Enterprise
Controle avançado de obrigações, aprovações e impacto no caixa — dados mockados
Aging de Contas a Pagar
Distribuição por faixa de vencimento e severidade
Despesas recorrentes
Compromissos fixos do ciclo mensal
Prioridade de Pagamento
Classificação operacional dos próximos pagamentos
Calendário de Pagamentos
Compromissos agrupados por janela temporal
Fornecedores críticos
Dependência operacional e risco de ruptura
| Fornecedor | Valor em aberto | Prazo médio | Dependência operacional | Risco | Ação sugerida |
|---|---|---|---|---|---|
| Pilkington | R$ 57.120 | 30 dias | Alta — para-brisas importados sem 2º fornecedor | Crítica | Renegociar prazo +15d e diversificar com AGC |
| Bosch Sensores | R$ 9.840 | 21 dias | Alta — calibração ADAS obrigatória | Alta | Pagar no vencimento, manter SLA |
| Saint-Gobain Sekurit | R$ 12.640 | 28 dias | Média — vidros laterais com alternativa | Média | Programar conforme caixa projetado |
| 3M Adesivos | R$ 6.210 | 21 dias | Alta — selante PU homologado seguradora | Alta | Manter rigorosamente em dia |
| TransLog Vidros | R$ 4.180 | 14 dias | Média — frete dedicado SP/Campinas | Média | Renegociar tarifa por rota |
| AGC Brasil | R$ 18.900 | 30 dias | Média — vidros nacionais | Média | Cobrar NF e ampliar participação |
Contas a Pagar — carteira
Carteira completa de obrigações em aberto e programadas
| Nº | Fornecedor | Descrição | Categoria | Centro de custo | Vencimento | Valor | Status | Prioridade | Aprovação | Documento | Impacto no caixa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pilkington | Para-brisas importados | Vidros | Estoque | 06/Jul | R$ 42.300 | Em aberto | Crítica | Aprovada | OK | Alto |
| 2 | Bosch Sensores | Sensores ADAS | Sensores/ADAS | Loja | 27/Jun | R$ 9.840 | Vencendo | Alta | Aprovada | OK | Médio |
| 3 | 3M Adesivos | Selante PU | Adesivos | Loja | 27/Jun | R$ 6.210 | Pendente | Alta | Pendente | OK | Médio |
| 4 | TransLog Vidros | Frete dedicado | Logística | Atendimento móvel | 01/Jul | R$ 4.180 | Em aberto | Média | Aprovada | OK | Baixo |
| 5 | Saint-Gobain Sekurit | Vidros laterais | Vidros | Estoque | 03/Jul | R$ 12.640 | Em aberto | Alta | Aprovada | OK | Médio |
| 6 | Allianz Seguro | Apólice frota mensal | Seguros | Frotas | 05/Jul | R$ 3.120 | Em aberto | Baixa | Aprovada | OK | Baixo |
| 7 | AGC Brasil | Vidros nacionais | Vidros | Estoque | 10/Jul | R$ 18.900 | Pendente | Média | Aprovada | Pendente | Médio |
| 8 | Pilkington | Pedido extra premium | Vidros | Estoque | 12/Jul | R$ 14.820 | Em aberto | Alta | Em análise | Em revisão | Médio |
| 9 | Software Gestão Pro | Mensalidade ERP | Recorrentes | Administrativo | 15/Jul | R$ 2.480 | Em aberto | Baixa | Aprovada | OK | Baixo |
| 10 | Energia (CPFL) | Conta matriz | Utilidades | Administrativo | 18/Jul | R$ 5.870 | Em aberto | Baixa | Aprovada | OK | Baixo |
| 11 | Folha — quinzena | Fechamento parcial técnicos | Folha | Administrativo | 08/Jul | R$ 9.820 | Programada | Alta | Aprovada | OK | Alto |
| 12 | Impostos demonstrativos | Tributos federais demo | Impostos | Administrativo | 25/Jul | R$ 16.540 | Programada | Alta | Aprovada | OK | Alto |
| 13 | Logística Norte | Frete intermodal — atrasado | Logística | Atendimento móvel | 19/Mai | R$ 3.420 | Vencida | Crítica | Aprovada | OK | Médio |
| 14 | Ferramentas Vitral | Kit ventosas pneumáticas | Ferramentas | Loja | 29/Mai | R$ 3.000 | Vencida | Alta | Aprovada | OK | Baixo |
| 15 | 3M Adesivos | Lote vencido — em negociação | Adesivos | Loja | 10/Jun | R$ 5.180 | Vencida | Alta | Aprovada | OK | Médio |
Leitura executiva — Contas a Pagar
Diagnóstico operacional conectado ao Cockpit CFO
A pressão de caixa em contas a pagar está concentrada em fornecedores de vidros (Pilkington, Saint-Gobain, AGC) e na folha, somando R$ 132,3k no horizonte de 30 dias.
Pilkington é o ponto único de falha mais crítico: R$ 57,1k em aberto e dependência alta de para-brisas importados sem segundo fornecedor homologado.
Prioridade imediata: liquidar Bosch e 3M no vencimento (manter SLA de calibração ADAS e selante homologado) e antecipar negociação com Pilkington para parcelar R$ 42,3k em 50/50.
Há R$ 14,8k em condições para postergação sem custo (Pilkington extra) e R$ 18,9k aguardando NF da AGC — cobrar documento e renegociar prazo.
Impacto direto no Cockpit CFO: execução desta priorização reduz a pressão de caixa de 30d em ~R$ 31k e mantém o cenário base acima do mínimo prudencial de R$ 950k.