Contas a Receber Enterprise
Controle avançado de recebíveis, cobrança e previsão de entrada — dados mockados
Aging de Recebíveis
Distribuição por faixa de vencimento e severidade
Repasses de seguradoras
Repasses, análises e risco de glosa
Fila de Cobrança Prioritária
Classificação operacional dos recebíveis em ação
Previsão de Entradas
Horizonte 7 / 15 / 30 / 60 / 90 dias — em milhares de R$
Comportamento de pagamento por cliente
Tempo médio de pagamento, frequência de atraso e concentração de risco
| Cliente | Segmento | Valor em aberto | Tempo médio | Atrasos | Risco | Última cobrança | Próxima ação | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concessionária Toyota SP | Concessionária | R$ 9.420 | 38 dias | 33% | Crítica | 24/Jun | Reunião comercial | Em negociação |
| Bradesco Seguros | Seguradora | R$ 12.480 | 34 dias | 21% | Alta | 22/Jun | Escalar gerente sinistros | Em cobrança |
| Uber do Brasil | Frota corporativa | R$ 5.170 | 29 dias | 12% | Alta | 20/Jun | E-mail formal | Em cobrança |
| Tegma Logística | Frota corporativa | R$ 3.420 | 26 dias | 10% | Alta | 23/Jun | WhatsApp comercial | Em cobrança |
| Allianz | Seguradora | R$ 14.620 | 31 dias | 14% | Média | 21/Jun | Antecipação parcial | Em análise |
| Localiza | Locadora | R$ 8.920 | 21 dias | 4% | Média | 19/Jun | Confirmar débito | Pontual |
| Porto Seguro | Seguradora | R$ 18.420 | 33 dias | 18% | Alta | 23/Jun | Acompanhar análise | Em análise |
| Movida | Locadora | R$ 6.240 | 22 dias | 3% | Baixa | 18/Jun | Monitorar | Pontual |
Contas a Receber — carteira
Carteira completa de recebíveis abertos e programados
| Nº | Cliente | Segmento | Origem | Descrição | Vencimento | Valor | Status | Prioridade | Responsável | Ação sugerida | Impacto no caixa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Concessionária Toyota SP | Concessionária | OS direta | Lote para-brisas frota teste-drive | 10/Mai | R$ 6.840 | Vencida | Crítica | Marina | Reunião + parcelamento | Alto |
| 2 | Uber do Brasil | Frota corporativa | Contrato frota | Substituições Mai/26 | 05/Jun | R$ 5.170 | Vencida | Alta | Marina | E-mail formal | Médio |
| 3 | Tegma Logística | Frota corporativa | Contrato frota | Reparos preventivos | 15/Jun | R$ 3.420 | Vencida | Alta | Carlos | Cobrança WhatsApp | Médio |
| 4 | Bradesco Seguros | Seguradora | Convênio/seguradora | Sinistros aprovados Mai/26 | 09/Jun | R$ 12.480 | Vencida | Alta | Marina | Escalar sinistros | Alto |
| 5 | Allianz | Seguradora | Convênio/seguradora | Sinistros Mai/26 — em análise | 18/Jun | R$ 14.620 | Em cobrança | Alta | Marina | Antecipação parcial | Alto |
| 6 | Localiza | Locadora | Contrato frota | Lote para-brisas — contrato 24 | 22/Jun | R$ 8.920 | Em cobrança | Média | Carlos | Confirmar débito | Médio |
| 7 | Porto Seguro | Seguradora | Convênio/seguradora | Repasses pendentes Jun/26 | 30/Jun | R$ 18.420 | Em análise seguradora | Alta | Marina | Enviar pendências | Alto |
| 8 | Movida | Locadora | Contrato frota | Trocas preventivas Jul/26 | 02/Jul | R$ 6.240 | Faturado | Baixa | Carlos | Monitorar pipeline | Médio |
| 9 | Sompo Seguros | Seguradora | Convênio/seguradora | Sinistros Jun/26 | 08/Jul | R$ 4.720 | Em análise seguradora | Baixa | Marina | Monitorar aprovação | Baixo |
| 10 | Concessionária HB Motors | Concessionária | OS direta | Para-brisa Corolla | 10/Jul | R$ 3.380 | Faturado | Baixa | Carlos | Monitorar | Baixo |
| 11 | Auto Center Lima | Varejo PF | OS direta | Substituição Onix 2019 | 12/Jul | R$ 1.280 | Faturado | Baixa | Caixa | Monitorar | Baixo |
| 12 | Mariana Souza | Varejo PF | Avulsa | Calibração ADAS | 14/Jul | R$ 690 | Faturado | Baixa | Caixa | Monitorar | Baixo |
| 13 | HDI Seguros | Seguradora | Convênio/seguradora | Sinistros Jun/26 | 11/Jul | R$ 6.240 | Em cobrança | Média | Marina | Acompanhar aprovação | Médio |
| 14 | Construtora MRZ | Frota corporativa | OS direta | Reparos frota Hilux | 16/Jul | R$ 4.180 | Em cobrança | Média | Carlos | E-mail formal | Médio |
| 15 | Cooperativa de Táxi SP | Frota corporativa | Contrato frota | Trocas mensais | 20/Jul | R$ 2.840 | Faturado | Baixa | Carlos | Monitorar | Baixo |
Leitura executiva — Contas a Receber
Diagnóstico de cobrança conectado ao Cockpit CFO
Cobrança deve focar em 4 títulos críticos que somam R$ 27,9k: Concessionária Toyota SP, Bradesco Seguros, Uber do Brasil e Tegma Logística — concentram 71% do vencido.
O segmento de seguradoras representa R$ 56,5k em pendência, com Porto Seguro e Allianz fora do SLA contratual de 30 dias e R$ 6,2k em risco de glosa.
Repasses de seguradoras impactam diretamente o caixa: a aprovação dos R$ 41,6k já liberados deve entrar em até 10 dias, reforçando a projeção de 30d em ~R$ 35k.
Prioridades desta semana: força-tarefa em concessionária Toyota, escalar Bradesco Seguros com gerente de sinistros, executar antecipação parcial de Allianz e cobrar pendência documental de Porto.
Impacto no Cockpit CFO: a execução dessas frentes adiciona ~R$ 65k ao caixa projetado de 30 dias e reduz a inadimplência simulada em até 0,4 p.p. nas próximas duas semanas.