Conciliação Bancária
Conferência mockada entre extrato bancário e lançamentos internos
Contas bancárias
Saldo banco vs. saldo sistema por conta, com risco e última conciliação.
| Banco | Agência/Conta | Saldo banco | Saldo sistema | Diferença | Última conciliação | Status | Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Itaú PJ | Ag. 1234 · CC ••••-6 | R$ 842.300 | R$ 845.620 | -R$ 3.320 | Hoje · 09:42 | Divergente | Médio |
| Bradesco PJ | Ag. 5678 · CC ••••-1 | R$ 412.800 | R$ 425.650 | -R$ 12.850 | Hoje · 09:42 | Divergente | Alto |
| Santander PJ | Ag. 2233 · CC ••••-4 | R$ 318.400 | R$ 318.400 | R$ 0 | Hoje · 09:40 | Conciliado | Baixo |
| Caixa | Poupança ••••-0 | R$ 248.600 | R$ 248.600 | R$ 0 | Ontem | Conciliado | Baixo |
| Cofre interno | Loja Matriz | R$ 18.420 | R$ 30.662 | -R$ 12.242 | 3 dias | Divergente | Alto |
Workspace de conciliação · divergências
Workspace de conciliação — divergências priorizadas pelo motor de matching.
Aging de pendências
Aging de pendências de conciliação por bucket de dias.
Categorias de divergência
Distribuição das divergências por categoria — investigação direcionada.
Movimentações bancárias (14)
Movimentações bancárias do período com status de conciliação.
| Data | Conta | Descrição | Valor | Status | Contraparte / Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | Itaú · CC 12345-6 | TED Cliente Frota Localiza | + R$ 28.450 | Conciliado | OS-3421 · Recebimento |
| 26/06/2026 | Itaú · CC 12345-6 | Pix Porto Seguro — sinistro #88241 | + R$ 4.820 Δ R$ 320 | Divergente | AR-1182 Valor recebido R$ 320 menor que NF |
| 25/06/2026 | Bradesco · CC 78910-1 | Boleto Pilkington Brasil | - R$ 38.900 | Conciliado | AP-2204 |
| 25/06/2026 | Santander · CC 22233-4 | Tarifa pacote PJ | - R$ 412 | Conciliado | Despesa bancária |
| 25/06/2026 | Itaú · CC 12345-6 | Depósito sem identificação | + R$ 6.200 | Não identificado | Sem CNPJ remetente |
| 24/06/2026 | Bradesco · CC 78910-1 | Folha Quinzenal — 32 colaboradores | - R$ 184.320 | Conciliado | Folha 2ª quinzena |
| 24/06/2026 | Itaú · CC 12345-6 | Pix Allianz — reembolso sinistros | + R$ 12.780 Δ R$ 1.280 | Divergente | AR-1191 Glosa parcial sem aviso prévio |
| 24/06/2026 | Santander · CC 22233-4 | DARF — PIS/COFINS | - R$ 14.290 | Pendente | Aguardando confirmação fiscal |
| 23/06/2026 | Itaú · CC 12345-6 | Cartão maquininha — D+1 | + R$ 9.420 | Conciliado | Recebimentos cartão |
| 23/06/2026 | Bradesco · CC 78910-1 | Saglass — boleto fornecedor | - R$ 22.150 Δ R$ 850 | Divergente | AP-2211 Cobrança R$ 850 acima do pedido |
| 23/06/2026 | Caixa · Poupança 55512-0 | Rendimento mensal | + R$ 1.820 | Conciliado | Receita financeira |
| 22/06/2026 | Itaú · CC 12345-6 | Estorno — duplicidade Pix | - R$ 4.820 | Pendente | Aguardando confirmação do banco |
| 22/06/2026 | Santander · CC 22233-4 | TED Frota Localiza — fatura mensal | + R$ 64.200 | Conciliado | Contrato B2B |
| 22/06/2026 | Bradesco · CC 78910-1 | Depósito não identificado | + R$ 8.620 | Não identificado | Cliente possivelmente do varejo |
Ajustes manuais
Log mockado de ajustes manuais — auditoria interna do CFO.
| Data | Responsável | Tipo | Valor | Justificativa | Aprovação |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | Patrícia (Financeiro) | Classificação de tarifa | -R$ 412 | Tarifa pacote PJ Santander | Aprovado |
| 25/06/2026 | Comprador — Rafael | Glosa de fornecedor | -R$ 850 | Cobrança Saglass acima do pedido — solicitar NF de devolução | Pendente |
| 24/06/2026 | Equipe AR | Reclassificação de cliente | +R$ 6.200 | Depósito sem identificação atribuído ao OS-3429 (Movida) | Pendente |
| 24/06/2026 | Patrícia (Financeiro) | Glosa seguradora | -R$ 1.280 | Allianz aplicou franquia adicional sem aviso prévio | Pendente |
| 23/06/2026 | Fiscal — Luana | Baixa de DARF | -R$ 14.290 | Pagamento PIS/COFINS conciliado com guia oficial | Aprovado |
| 22/06/2026 | Argonauto Augusto (CEO) | Aprovação executiva | -R$ 4.820 | Autorização para estorno de duplicidade Pix | Aprovado |
| 21/06/2026 | Patrícia (Financeiro) | Reclassificação contábil | +R$ 1.820 | Rendimento poupança categorizado como receita financeira | Aprovado |
Leitura executiva — Conciliação
Síntese para a mesa executiva de Argonauto Augusto (CEO).
Os registros financeiros estão saudáveis: 98,2% das 1.307 movimentações de junho foram conciliadas (87% via automação OFX + regras de matching), o que confere alta confiabilidade ao caixa reportado.
As divergências concentram-se em duas frentes: (1) descrições não localizadas — 6 créditos sem CNPJ remetente totalizando R$ 14.820, e (2) divergências de valor com seguradoras e fornecedores críticos (Allianz, Saglass), que somam R$ 2.770 mas indicam um padrão recorrente a ser corrigido junto às contrapartes.
Devem ser investigados imediatamente: a glosa não comunicada da Allianz (R$ 1.280), a cobrança acima do pedido da Saglass (R$ 850) e a divergência sistêmica de R$ 12.242 no cofre interno — possível falha de baixa de vendas em dinheiro do atendimento móvel.
A qualidade da conciliação sustenta a confiança no fluxo de caixa apresentado ao CEO: enquanto a taxa permanecer acima de 97% e o aging médio abaixo de 5 dias, as projeções do Cockpit CFO podem ser usadas como base segura de decisão.